白く美しい歯で、清潔感ある健康的な口元へ
審美治療は、歯列矯正、ホワイトニング、セラミックによる白い詰め物や被せ物、ラミネートベニア法など治療法はさまざまです。
タイトル説明文サンプル
HOME ≫ 審美治療 ≫
名称 | CAD/CAM 冠 | 硬質レジン前装冠 | 硬質レジンジャケット冠 |
---|---|---|---|
材質 | ハイブリッドレジン | 金蔵+レジン | 硬質レジン |
強度 | ★★ | ★★★ | ★★ |
審美性 | ★★ | ★★ | ★★ |
備考 | 金属を使わないので金属アレルギーのリスク軽減。 | 経年的に表面の光沢がなくなり色調に変化が見られます。 | 金属を使用しないので金属アレルギー属を使用しないので金属アレルギーのリスク軽減、経年色調変化光沢がなくなる・かけやすい・摩耗して傷がつく・プラークが付きやすくなる |
名称 | ジルコニアクラウン | メタルボンド | エンジェルクラウン |
---|---|---|---|
材質 | ジルコニア+セラミック | セラミック+金属 | ガラス系セラミックス |
強度 | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
審美性 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
備考 | 金属不使用のためアレルギーのリスク軽減・メタルボンドより透明感があり、変色しない | やや透明感にかけますが従来の白い歯 |
名称 | 従来の金属冠 | チタン冠材質 | CAD/CAM冠 |
---|---|---|---|
材質 | 12%Pd | 純チタン2種 | ハイブリッドレジン |
強度 | ★★★ | ★★★★ | ★★ |
審美性 | ★ | ★★★ | |
生体親和性 | ★★★ | ||
備考 | 従来の保険適応金属冠の金12%Pdと比較して生体親和性が高く、金属アレルギーのリスクを軽減できます適応部位は大臼歯 | (条件付きで保険適応) |
名称 | ジルコニアセラミックス | メタルボンド | ジルコニア単色 |
---|---|---|---|
材質 | ジルコニア+セラミック | 陶材+金属 | ジルコニア |
強度 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
審美性 | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
名称 | CR | CAD/CAMインレー | 従来の金属インレー |
---|---|---|---|
材質 | コンポジットレジン(プラスチック) | ハイブリッドレジン | 12%Pd |
強度 | ★★ | ★★ | ★★★★ |
審美性 | ★★★ | ★★★ | ★ |
備考 | 口腔内で操作できるプラスチックのつめもの 経年的な変色・破折が見られます |
金属アレルギーのリスクあり | |
名称 | セラミックインレー | ジルコニアインレー | |
材質 | ガラス系セラミックス | ジルコニア | |
強度 | ★★★★ | ★★★★ | |
審美性 | ★★★★ | ★★★★ | |
備考 | 口腔内で操作できるプラスチックのつめもの 経年的な変色・破折が見られます |
適応歯に制限がありますが、銀歯より白い歯がいい・金属アレルギーが気になる方には朗報です。ただしプラスチックが含まれているので経年劣化がみられます。また、かみしめる力が強い方にはお勧めできません。
ジルコニア(単色) | 70,000円 |
---|---|
ジルコニアクラウン | 126,000円~ |
3Dメタルボンド | 65,000円 |
メタルボンド(陶材焼付冠) | 99,750円~ |
エンジェルクラウン | 63,000円~ |
ラミネートベニア | 90,000円~ |
セラミッククラウン | 63,000円~ |
PGA(白金加金のクラウン) | 73,500円~ |
セラミックインレー | 45,000円~ |
医院名 | |
---|---|
住所 | 東京都北区王子本町1-18-10 |
電話番号 | 03-3909-1242 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前診療 9:30〜13:00 |
○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / |
午後診療 14:30〜19:00 |
○ | ○ | ○ | / | ○ | △ | / |
スマートフォンからのアクセスはこちら